Штрафы за превышение скорости в Польше в 2026 году
Ограничения скорости
Общие лимиты для легковых автомобилей и транспортных средств с разрешённой максимальной массой до 3,5 т без прицепа. На конкретном участке ориентируйтесь на дорожные знаки.
| Тип дороги | Лимит |
|---|---|
| Населённый пункт | 50 км/ч |
| Жилая зона | 20 км/ч |
| Прочие дороги вне населённых пунктов | 90 км/ч |
| Дорога с двумя проезжими частями вне населённого пункта, минимум по две полосы в каждом направлении | 100 км/ч |
| Скоростная дорога с одной проезжей частью | 100 км/ч |
| Скоростная дорога с двумя проезжими частями | 120 км/ч |
| Автомагистраль | 140 км/ч |
Для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 т на автомагистралях и скоростных дорогах действует лимит 80 км/ч.
Штрафы и штрафные баллы
| Превышение (км/ч) | Штраф (zł) | Баллы |
|---|---|---|
| До 10 | 50 | 1 |
| 11–15 | 100 | 2 |
| 16–20 | 200 | 3 |
| 21–25 | 300 | 5 |
| 26–30 | 400 | 7 |
| 31–40 | 800 / 1 600 | 9 |
| 41–50 | 1 000 / 2 000 | 11 |
| 51–60 | 1 500 / 3 000 | 13 |
| 61–70 | 2 000 / 4 000 | 14 |
| Более 70 | 2 500 / 5 000 | 15 |
Первая сумма — обычный штраф. Вторая применяется при рецидиве, если водитель снова превысил лимит более чем на 30 км/ч в течение двух лет после вступления в силу наказания за такое нарушение.
