Mandaty za przekroczenie prędkości w Polsce w 2026 roku
Limity prędkości
Podstawowe limity dla samochodów osobowych i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, jadących bez przyczepy. Na konkretnym odcinku stosuj się do znaków.
| Rodzaj drogi | Limit |
|---|---|
| Obszar zabudowany | 50 km/h |
| Strefa zamieszkania | 20 km/h |
| Pozostałe drogi poza obszarem zabudowanym | 90 km/h |
| Droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym, co najmniej dwa pasy w każdym kierunku | 100 km/h |
| Jednojezdniowa droga ekspresowa | 100 km/h |
| Dwujezdniowa droga ekspresowa | 120 km/h |
| Autostrada | 140 km/h |
Dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t na autostradach i drogach ekspresowych obowiązuje limit 80 km/h.
Mandaty i punkty karne
| Przekroczenie (km/h) | Mandat (zł) | Punkty |
|---|---|---|
| Do 10 | 50 | 1 |
| 11–15 | 100 | 2 |
| 16–20 | 200 | 3 |
| 21–25 | 300 | 5 |
| 26–30 | 400 | 7 |
| 31–40 | 800 / 1 600 | 9 |
| 41–50 | 1 000 / 2 000 | 11 |
| 51–60 | 1 500 / 3 000 | 13 |
| 61–70 | 2 000 / 4 000 | 14 |
| Powyżej 70 | 2 500 / 5 000 | 15 |
Pierwsza kwota to zwykły mandat. Druga obowiązuje w warunkach recydywy, gdy kierowca ponownie przekroczy limit o ponad 30 km/h w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania za takie wykroczenie.
